La cámara ASI1600MM C PRO Lleva integrado un sensor CMOS de Panasonic que destaca por su alta sensibilidad y su muy bajo ruido.
- USB 3.0 para una rápida descarga (también compatible con USB 2.0)
- Memoria interna DDR de 256 MB para mayor estabilidad en la transferencia de datos con USB2.0 (evita el resplandor por efecto del amplificador).
- Potente refrigeración por efecto Peltier hasta 45 ºC por debajo de la temperatura ambiente
- Distancia de la rosca T2 (hembra) al sensor de la cámara: 17,5 mm
- Alta sensibilidad con QE superior al 60 %: la cámara astronómica ideal para fotografiar objetos tenues
Tipo de sensor | Sensor CMOS (Panasonic MN34230) |
Megapíxel | 16 |
Resolución foto | 4656 x 3520 |
Tamaño de píxel | 3,8 |
Interfaces | USB 3.0 & USB 2.0 |
Muestreo digital (Bit) | 12 |
Enfriamiento | sí |
Conexión (lado de telescopio) | 1,25″ & T2 |
Cámara a color | no |
Temperatura de operación | (-5) – (+45) |
Tiempo de exposición máximo (min) | 30 |
Tiempo de exposición mínimo | 32 µs |
Imágenes por segundo | 23 |
Full Well Capacity | 20.000 |
Distancia focal de brida (mm) | 6,5 |
Ruido de lectura | 1,2 |
Longitud de cable (m) | 2 |
Sistema soportado de servicio | Windows, Mac, Linux |
Eficiencia cuántica | 60 |
Tamaño de chip (mm) | 17,7 x 13,4 |
Diferencia máxima de enfriamiento a temperatura ambiente | 45 |
Amperaje (A) | 2 |
Tensión de entrada | 12 |
Diagonal del chip (mm) | 22,2 |
Estas son algunas de las fotografías obtenidas con esta cámara.
Fecha de adquisición: Noviembre de 2018
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)